Half Marathon Pace Chart

Half Marathon Pace Chart – Target Splits & Speeds

Dial in your half marathon pacing with finish-time targets translated into kilometre and mile splits.

Keep this chart handy for race-day planning so you stay on track for a strong 21.1 km finish.

Sub 1h30

4:16/km

6:52/mile

Sub 1h45

4:59/km

8:01/mile

Sub 2h

5:41/km

9:09/mile

Sub 2h15

6:24/km

10:18/mile

Finish TimePace (min/km)Pace (min/mile)5K SplitSpeed (km/h)
0h 55m 2:364:1213:0223.0 km/h
0h 56m 2:394:1613:1622.6 km/h
0h 57m 2:424:2113:3122.2 km/h
0h 58m 2:454:2513:4521.8 km/h
0h 59m 2:484:3013:5921.5 km/h
1h 00m 2:514:3514:1321.1 km/h
1h 01m 2:534:3914:2720.8 km/h
1h 02m 2:564:4414:4220.4 km/h
1h 03m 2:594:4814:5620.1 km/h
1h 04m 3:024:5315:1019.8 km/h
1h 05m Top 0.01%3:054:5715:2419.5 km/h
1h 06m 3:085:0215:3819.2 km/h
1h 07m 3:115:0715:5318.9 km/h
1h 08m 3:135:1116:0718.6 km/h
1h 09m 3:165:1616:2118.3 km/h
1h 10m 3:195:2016:3518.1 km/h
1h 11m 3:225:2516:5017.8 km/h
1h 12m 3:255:3017:0417.6 km/h
1h 13m 3:285:3417:1817.3 km/h
1h 14m 3:305:3917:3217.1 km/h
1h 15m Top 0.1%3:335:4317:4616.9 km/h
1h 16m 3:365:4818:0116.7 km/h
1h 17m 3:395:5218:1516.4 km/h
1h 18m 3:425:5718:2916.2 km/h
1h 19m 3:456:0218:4316.0 km/h
1h 20m 3:486:0618:5815.8 km/h
1h 21m 3:506:1119:1215.6 km/h
1h 22m 3:536:1519:2615.4 km/h
1h 23m 3:566:2019:4015.3 km/h
1h 24m Top 1%3:596:2419:5415.1 km/h
1h 25m 4:026:2920:0914.9 km/h
1h 26m 4:056:3420:2314.7 km/h
1h 27m 4:076:3820:3714.6 km/h
1h 28m 4:106:4320:5114.4 km/h
1h 29m 4:136:4721:0614.2 km/h
1h 30m 4:166:5221:2014.1 km/h
1h 31m 4:196:5621:3413.9 km/h
1h 32m 4:227:0121:4813.8 km/h
1h 33m 4:247:0622:0213.6 km/h
1h 34m 4:277:1022:1713.5 km/h
1h 35m 4:307:1522:3113.3 km/h
1h 36m 4:337:1922:4513.2 km/h
1h 37m 4:367:2422:5913.1 km/h
1h 38m 4:397:2923:1412.9 km/h
1h 39m 4:427:3323:2812.8 km/h
1h 40m 4:447:3823:4212.7 km/h
1h 41m 4:477:4223:5612.5 km/h
1h 42m 4:507:4724:1012.4 km/h
1h 43m 4:537:5124:2512.3 km/h
1h 44m 4:567:5624:3912.2 km/h
1h 45m 4:598:0124:5312.1 km/h
1h 46m 5:018:0525:0711.9 km/h
1h 47m Top 10%5:048:1025:2211.8 km/h
1h 48m 5:078:1425:3611.7 km/h
1h 49m 5:108:1925:5011.6 km/h
1h 50m 5:138:2326:0411.5 km/h
1h 51m 5:168:2826:1811.4 km/h
1h 52m 5:198:3326:3311.3 km/h
1h 53m 5:218:3726:4711.2 km/h
1h 54m 5:248:4227:0111.1 km/h
1h 55m 5:278:4627:1511.0 km/h
1h 56m 5:308:5127:2910.9 km/h
1h 57m 5:338:5527:4410.8 km/h
1h 58m 5:369:0027:5810.7 km/h
1h 59m 5:389:0528:1210.6 km/h
2h 00m 5:419:0928:2610.5 km/h
2h 01m 5:449:1428:4110.5 km/h
2h 02m 5:479:1828:5510.4 km/h
2h 03m 5:509:2329:0910.3 km/h
2h 04m 5:539:2829:2310.2 km/h
2h 05m 5:559:3229:3710.1 km/h
2h 06m 5:589:3729:5210.0 km/h
2h 07m 6:019:4130:0610.0 km/h
2h 08m 6:049:4630:209.9 km/h
2h 09m 6:079:5030:349.8 km/h
2h 10m 6:109:5530:499.7 km/h
2h 11m 6:1310:0031:039.7 km/h
2h 12m 6:1510:0431:179.6 km/h
2h 13m 6:1810:0931:319.5 km/h
2h 14m 6:2110:1331:459.4 km/h
2h 15m 6:2410:1832:009.4 km/h
2h 16m 6:2710:2232:149.3 km/h
2h 17m 6:3010:2732:289.2 km/h
2h 18m 6:3210:3232:429.2 km/h
2h 19m 6:3510:3632:579.1 km/h
2h 20m 6:3810:4133:119.0 km/h
2h 21m 6:4110:4533:259.0 km/h
2h 22m 6:4410:5033:398.9 km/h
2h 23m 6:4710:5433:538.9 km/h
2h 24m 6:5010:5934:088.8 km/h
2h 25m 6:5211:0434:228.7 km/h
2h 26m 6:5511:0834:368.7 km/h
2h 27m 6:5811:1334:508.6 km/h
2h 28m 7:0111:1735:058.6 km/h
2h 29m 7:0411:2235:198.5 km/h
2h 30m 7:0711:2735:338.4 km/h
2h 35m 7:2111:4936:448.2 km/h
2h 40m 7:3512:1237:557.9 km/h
2h 45m 7:4912:3539:067.7 km/h
2h 50m 8:0312:5840:177.4 km/h
2h 55m 8:1813:2141:287.2 km/h
3h 00m 8:3213:4442:407.0 km/h
3h 05m 8:4614:0743:516.8 km/h
3h 10m 9:0014:3045:026.7 km/h
3h 15m 9:1514:5246:136.5 km/h
3h 20m 9:2915:1547:246.3 km/h
3h 25m 9:4315:3848:356.2 km/h
3h 30m 9:5716:0149:466.0 km/h

Control the first 10K

Stay relaxed through the opening 10 kilometres, then let your pacing plan guide you to negative split the final stretch.

Train smarter with Run Plan

Run Plan adapts your workouts each week so you build the strength and endurance needed to hold your target half marathon pace.

Plan Your Next Half Marathon

Upload your race GPX file and create a personalized pacing strategy with custom segments, elevation adjustments, and real-time finish time updates.